BMW Surman Automotriz
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMW | 325 I | 2012 | Negro | |
|
|
BMW | Serie 1 25 I | 2012 | Blanco | |
|
|
Ford | Expedition | 2002 | Plata | |
|
|
BMW | 325 I Navi | 2011 | $380,000 MXN | Gris |
|
|
BMW | 325 I IA COUPE | 2011 | $530,000 MXN | Azul |
|
|
BMW | X5 3.0 | 2010 | $500,000 MXN | Plata |
|
|
BMW | Serie 3 Top Line REMATO!!!! | 2005 | $200,000 MXN | Silver Grey |
|
|
BMW | Serie 7 | 2006 | $400,000 MXN | Sterlin Grey |
|
|
BMW | Serie 3 25 iA Progressive | 2009 | $330,000 MXN | Negro |
- 53566 reads


















