Dodge
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dodge | Ram R/T | 2010 | $350,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Durango | 2008 | $165,000 MXN | Arena |
|
|
Dodge | Ram SLT 4X4 | 2009 | $250,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Ram 2500 Sport 4X2 | 2007 | $155,000 MXN | Rojo |
|
|
Dodge | Stratus | 2003 | $49,000 MXN | Azul marino |
|
|
Dodge | Ram | 2006 | $140,000 MXN | Azul |
|
|
Dodge | Ram 2500 Sport 4X4 | 2009 | $268,000 MXN | Rojo Infierno |
|
|
Dodge | Journey SXT | 2010 | $252,000 MXN | Negro |
|
|
Dodge | Durango SLT | 2008 | $198,000 MXN | Gris |
|
|
Dodge | Avenger SE | 2008 | $129,000 MXN | Blanco |




















