Nissan
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nissan | Pathfinder | 2006 | $225,000 MXN | Plata |
|
|
Nissan | Pathfinder LE | 2001 | $100,000 MXN | Blanco |
|
|
Nissan | Sentra XE | 2006 | $85,000 MXN | Blanco |
|
|
Nissan | Altima | 2007 | $159,000 MXN | Blanco Perla |
|
|
Nissan | Tiida Premium | 2007 | $105,000 MXN | Azul Metalico |
|
|
Nissan | Altima CVT | 2009 | $193,000 MXN | Dorado |
|
|
Nissan | Altima 2.5 S | 2003 | $105,000 MXN | Plata |
|
|
Nissan | Platina | 2005 | $55,000 MXN | Vino |
|
|
Nissan | Tiida | 2007 | $115,000 MXN | Azul Marino |
|
|
Nissan | Aprio | 2008 | $81,000 MXN | Rojo |




















